


来源|东方财富
华创证券8月30日发布研报,维持泸州老窖强推评级,目标价位230元。截至报告日,公司最新收盘价为177.15元,较目标价有29.83%的上行空间。
华创证券预测,泸州老窖2021年归母净利润74.68亿元,同比增长24.35%。
| 主要财务指标与估值 | 2021E | 2022E | 2023E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 200.08 | 250.18 | 311.58 |
| 归母净利润(亿元) | 74.68 | 97.27 | 124.61 |
| 每股收益(元) | 5.1 | 6.64 | 8.51 |
| 每股净资产(元) | 18.79 | 22.96 | 28.29 |
| 市盈率(PE) | - | 35 | - |
| 净资产收益率(%) | 27 | 28.9 | 30.1 |
注:数据获取自研报正文。
泸州老窖近一个月获得19份券商研报关注,平均目标价为249.89元。按研报发布日期倒序,最新五家券商研报数据如下表所示:
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-30 | 民生证券 | - | 推荐 | 2021年半年报点评:国窖表现亮眼,大众酒营销改革正当时 |
| 2021-08-30 | 中金公司 | 266 | 跑赢行业 | 国窖放量高增,利润超预期 |
| 2021-08-30 | 华创证券 | 230 | 强推 | 2021年中报点评:国窖高歌,博大下滑 |
| 2021-08-30 | 国金证券 | - | 买入 | 21Q2利润超预期,国窖表现向好 |
| 2021-08-30 | 中泰证券 | - | 买入 | 中档酒短期调整,国窖驱动利润释放 |
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”